4. Oldtimer - Rallye
Ergebnisliste:
Klasse 1 / Einsteiger
Start Nr. | Fahrzeug: | Baujahr: | Klasse | Gesamt | Platz |
1 | Opel Kapitän | 1939 | 1 | 1,49 | 1 |
53 | BMW 635 CS | 1980 | 1 | 5,87 | 2 |
13 | Amphicar Schwimmwagen | 1964 | 1 | 6 | 3 |
2 | Volvo PV 444 B | 1950 | 1 | 8,91 | 4 |
69 | MX 5 | 1990 | 1 | 10,39 | 5 |
63 | Wartburg 353 | 1988 | 1 | 10,41 | 6 |
3 | VW Brezel Käfer | 1950 | 1 | 10,91 | 7 |
42 | BMW 2002 | 1975 | 1 | 10,93 | 8 |
14 | Jaguar XK150 | 1957 | 1 | 11,09 | 9 |
65 | BMW E30 320 | 1988 | 1 | 11,1 | 10 |
17 | VW Käfer | 1966 | 1 | 11,2 | 11 |
43 | Triumph TR 6 | 1975 | 1 | 11,46 | 12 |
22 | DKW Munga F91 | 1968 | 1 | 11,63 | 13 |
18 | Ford Mustang | 1966 | 1 | 14,31 | 14 |
54 | Opel Manta | 1986 | 1 | 15,6 | 15 |
45 | BMW 2500 | 1976 | 1 | 16,93 | 16 |
58 | Porsche 911 | 1984 | 1 | 17,77 | 17 |
47 | Mercedes SLC 280 | 1976 | 1 | 18,13 | 18 |
31 | Chevrolet Corvette C3 | 1971 | 1 | 20,32 | 19 |
38 | Opel Kadett BL | 1972 | 1 | 21,62 | 20 |
29 | Karmann Ghia | 1971 | 1 | 22,66 | 21 |
26 | VW Käfer Cabrio | 1970 | 1 | 26,68 | 22 |
70 | BMW E30 | 1991 | 1 | 27,81 | 23 |
15 | Mustang | 1965 | 1 | 28,58 | 24 |
4 | Ford Taunus P2 | 1953 | 1 | 28,78 | 25 |
23 | Wartburg 353 | 1968 | 1 | 29,2 | 26 |
68 | Watrburg 13 Tourist | 1990 | 1 | 30,4 | 27 |
59 | Porsche 911 | 1985 | 1 | 32,13 | 28 |
11 | Fiat 1500 | 1963 | 1 | 32,78 | 29 |
71 | VW Käfer Typ 1300 | 1966 | 1 | 35,46 | 30 |
20 | Ford Transit E2 | 1967 | 1 | 35,62 | 31 |
44 | VW Käfer | 1976 | 1 | 39,2 | 32 |
34 | VW Kübel 181 | 1972 | 1 | 42,35 | 33 |
24 | Piaggio Ape 550 | 1969 | 1 | 50,68 | 34 |
52 | Mercedes W123 230C | 1979 | 1 | 57,5 | 35 |
49 | VW Käfer | 1978 | 1 | 67,08 | 36 |
66 | Trabant 601 | 1989 | 1 | 68,17 | 37 |
19 | Mercedes 200 S | 1972 | 1 | 92,98 | 38 |
41 | Corvette C3 Cabrio | 1975 | 1 | 98,32 | 39 |
55 | VW T2 Bus | 1981 | 1 | 101,58 | 40 |
16 | Alfa Giulia Spider | 1966 | 1 | XXX | XXX |
27 | Triumph Moss | 1970 | 1 | XXX | XXX |
32 | Mercedes Benz Pagode | 1971 | 1 | XXX | XXX |
46 | Mercedes 280 SL | 1976 | 1 | XXX | XXX |
Ergebnisliste:
Klasse 2 / Fortgeschrittene / touristisch
Start Nr. | Fahrzeug: | Baujahr: | Klasse | Gesamt | Platz |
37 | BMW 2002 | 1973 | 2 | 41,33 | 1 |
28 | Alfa Romeo Giulia 1600 | 1971 | 2 | 41,92 | 2 |
56 | Mercedes 230CE | 1982 | 2 | 56,05 | 3 |
33 | Triumph TR 6 | 1972 | 2 | 72,43 | 4 |
21 | VW Käfer | 1967 | 2 | 82,64 | 5 |
30 | Mercedes 350 SLC | 1971 | 2 | 85,26 | 6 |
40 | Mercedes 170 VB | 1938 | 2 | 91,11 | 7 |
72 | Saab 900 | 1997 | 2 | 93,49 | 8 |
12 | Mercedes 250 SEC | 1967 | 2 | 93,84 | 9 |
10 | VW 1200 Export | 1962 | 2 | 104,62 | 10 |
62 | Porsche 911 | 1987 | 2 | 106,39 | 11 |
36 | VW Karmann Gia | 1972 | 2 | 108,05 | 12 |
67 | Mercedes 190E | 1989 | 2 | 112,64 | 13 |
60 | VW Käfer 1303 LS | 1973 | 2 | 124,39 | 14 |
50 | MG B | 1978 | 2 | 138,8 | 15 |
9 | Mercedes 180c | 1961 | 2 | 149,26 | 16 |
7 | Mercedes 180 | 1954 | 2 | 149,28 | 17 |
57 | Posche 944 | 1983 | 2 | 150,39 | 18 |
39 | Citroen D-Spezial | 1973 | 2 | 155,89 | 19 |
8 | Chevrolet Bel air | 1957 | 2 | 160,17 | 20 |
6 | Fiat Topolino | 1954 | 2 | 165,32 | 21 |
64 | VW Golf Cabrio | 1988 | 2 | 165,52 | 22 |
5 | Mercedes 170V | 1953 | 2 | 178 | 23 |
35 | BMW 2002 | 1972 | 2 | 188,98 | 24 |
25 | Fiat F110 | 1970 | 2 | XXX | XXX |
48 | Mercedes SEL450 | 1978 | 2 | XXX | XXX |
51 | Mercedes 280SL | 1979 | 2 | XXX | XXX |
61 | Mercedes 300SL | 1986 | 2 | XXX | XXX |